由中國荔枝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟主辦、國家荔枝龍眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系技術(shù)支持的2021年全國優(yōu)質(zhì)荔枝擂臺賽于近日落下帷幕。
本屆擂臺賽共收到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部荔枝標準化生產(chǎn)示范園單位、國家荔枝龍眼產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系荔枝試驗示范基地、各省荔枝標準化生產(chǎn)示范園等參評主體寄送的荔枝樣品69份,經(jīng)過指標檢測、綜合指標評比、專家組打分和分數(shù)核算等評比過程,評選出金獎4個、銀獎7個和銅獎11個,獲獎名單如下:
序號 | 選送單位 | 選送品種 | 獲獎等次 |
1 | 云南省紅河州屏邊苗族自治縣灣塘鄉(xiāng)阿碑村民委員會黃朝光果園 | 妃子笑 | 金 |
2 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝研究所 | 桂味 | 金 |
3 | 廣西桂平市社步鎮(zhèn)新安壹品仙進奉果園 | 仙進奉 | 金 |
4 | 廣東省東莞市美景山農(nóng)業(yè)有限公司 | 觀音綠 | 金 |
序號 | 選送單位 | 選送品種 | 獲獎等次 |
1 | 廣東省深圳市創(chuàng)新盈科技有限公司海豐分公司 | 妃子笑 | 銀 |
2 | 廣東省高州市永興生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 桂味 | 銀 |
3 | 四川省瀘州市合江縣花桂村文俊杰果園 | 帶綠 | 銀 |
4 | 廣東省深圳市人才研修院 | 糯米糍 | 銀 |
5 | 廣東省廣州市東林生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 仙進奉 | 銀 |
6 | 廣東省東莞市壹浩生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 觀音綠 | 銀 |
7 | 廣西北流市萬澤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 雞嘴荔 | 銀 |
序號 | 選送單位 | 選送品種 | 獲獎等次 |
1 | 四川省瀘州市合江縣兩馬村陳應(yīng)梅果園 | 妃子笑 | 銅 |
2 | 云南省紅河屏邊天時農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 妃子笑 | 銅 |
3 | 廣東省廣州市增城泉山荔枝果場 | 桂味 | 銅 |
4 | 廣東省高州市大井鎮(zhèn)木廣垌何水木果園 | 桂味 | 銅 |
5 | 廣東省高州市南壙中心坡陳榮果園 | 桂味 | 銅 |
6 | 廣東省惠東縣九龍峰勝利水果專業(yè)合作社 | 糯米糍 | 銅 |
7 | 廣東省廣州市增城區(qū)增江街四豐村林意長果園 | 仙進奉 | 銅 |
8 | 廣州郭仔農(nóng)業(yè)有限公司 | 仙進奉 | 銅 |
9 | 廣西荔枝龍眼創(chuàng)新團隊基地浦北縣江錢街道辦南陽殿村果園 | 越州紅 | 銅 |
10 | 海南陸僑農(nóng)牧開發(fā)有限公司 | 無核荔 | 銅 |
11 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)水平村鄺耀祥果園 | 莞香荔 | 銅 |
中國荔枝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
2021年12月8日
責任編輯:熱作發(fā)展處